原帖由 jiaorouji 于 2008-9-7 0:01:00 发表
我本科学Electrical的,知道Electrical和Electronic课程上有很大差别,可是我看见英国硕士教育好象不把Electrical和Electronic分成两个专业,而统一为Electrical & Electronic [col......
专业设置:
电力(Electrical power)涉及专业:工程技术
电机工程和电子工程(Electrical/electronic engineering)涉及专业:工程技术
电子工程(Electronic engineering)涉及专业:工程技术
电子学(Electronics)衔接课程和预科课程/普通中等教育证书、中学高级水平考试以及同等水平课程
2009年英国电气学(Electrical Science)专业排名排名 大学 University 研究水平 入学标准 就业率 总得分
1剑桥大学Cambridge 5*A 536 96% 100
2南安普顿索伦特大学Southampton 5*A 404 84% 90.6
3帝国理工学院Imperial College 5B 463 83% 89.4
4萨里大学Surrey 5*A 340 81% 87.8
5布里斯托大学Bristol 5A 417 83% 86.8
6爱丁堡玛格丽特皇后学院Edinburgh 5*B 419 87% 86.2
7拉夫堡大学Loughborough 5B 339 89% 85.9
8谢菲尔德大学Sheffield 5*B 354 88% 85.8
=8贝尔法斯特女王大学Queen's Belfast 5A 351 87% 85.8
10斯特拉思克莱德大学Strathclyde 5B 388 76% 85.3
11纽卡斯尔大学Newcastle 5A 354 86% 83.5
12曼彻斯特大学Manchester 5*B 358 73% 82.4
13伦敦大学学院University College London 5A 391 83% 81.9
14威尔士大学卡地夫学院Cardiff 5A 360 70% 80.8
15艾塞克斯大学Essex 5B 82% 80.6
16利兹大学Leeds 5*D 372 82% 80.3
17诺丁汉特伦特大学Nottingham 4A 331 84% 80
18伯明翰大学Birmingham 5C 408 72% 79.9
19巴斯大学Bath 4C 331 81% 79.6
20利物浦大学Liverpool 5A 362 72% 79
21约克大学York 3aA 378 73% 78.5
22赫瑞瓦特大学Heriot-Watt 4B 335 80% 78
23雷丁大学Reading 5B 326 74% 77.5
24格拉斯哥大学Glasgow 5B 379 61% 76.9
25肯特大学Kent 4C 68% 76.3
26罗伯特戈登大学Robert Gordon 3bD 353 85% 75
27赫尔大学Hull 4C 243 87% 74.8
=27伦敦大学国王学院King's College London 5D 311 76% 74.8
29布鲁内耳大学Brunel 5B 302 66% 74.7
30苏塞克斯大学Sussex 5B 73% 74.5
31阿伯丁大学Aberdeen 4C 74% 74
32华威大学Warwick 5B 382 75% 73.2
33阿尔斯特大学Ulster 3bA 232 72% 73.1
34威尔士班戈大学Bangor 4B 62% 71.6
35阿斯顿大学 Aston 5C 305 80% 71.3
36斯旺西大学Swansea 4C 253 79% 70.9
=36普利茅斯大学Plymouth 4E 259 64% 70.9
38布拉德福德大学Bradford 4E 252 74% 70.7
39阿伯里斯特维斯Aberystwyth 2A 76% 70.5
40伦敦大学玛丽皇后学院Queen Mary, London 3aB 242 63% 70.4
41威斯敏斯特大学Westminster 4D 234 47% 68.3
42考文垂大学Coventry 3aC 252 58% 67.9
43中央兰开夏大学Central Lancashire 3aE 267 66.7
44西英格兰大学West of England 276 80% 66.1
45诺森比亚大学Northumbria 3bC 262 54% 64.9
46普次茅斯大学Portsmouth 2E 227 73% 64.2
47赫特福德郡大学Hertfordshire 3aD 195 56% 62.9
48利物浦约翰摩尔大学Liverpool John Moores 3aD 57% 62.7
49伦敦城市大学City 3aC 201 61% 62.5
50格林威治大学
r|v¦vN:bbs.chuguo.cnVvvYÇr8»